سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) زبان تخصصی (3 واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
10 13 14 16.67 15.28 استراتژیک – تهران – بهمن91 – آموزش محور 4 1764
15 10 6 14 17.16 استراتژیک – تهران – بهمن91 13 1567
14 8 5 16.67 13.82 استراتژیک – تهران – مهر92 25 1500
14 15 8 5.33 16.32 استراتژیک – تهران – آموزش محور – بهمن91 64 1385
8 13 6 10.67 15.62 بازاریابی وصادرات/ بین الملل قشم / بهمن91 6 1313
12 9 3 9.33 13.35 بازاریابی وصادرات/ تهران - بهمن 91 آموزش محور 89 1152
5 5 5 12.67 15.86 استراتژیک – گرمسار / بهمن91 200 1118
4 6 9 10 13.82 استراتژیک – گرمسار / مهر92 215 1077
9 4 5 7.33 15.65 بازاریابی وصادرات/ ورامین – بهمن91 186 988
7 3 5 4.67 14.37 بازاریابی وصادرات/ گرمسار – آموزش محور – مهر92 289 799

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند