PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : عدد في ( phi ) ا Ф



tania
08-12-2010, 03:09 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
Ф = 1.618


در قرن 12، لئوناردو فيبوناچي ( Leonardo Fibonacci ) دنباله ي مشهور خود را معرفي نمود. جمله ي بعدي برابر مجموع دو جمله ي قبلي خود مي باشد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, . . .


عدد في از دنباله ي فيبوناچي مشتق شده است، تصاعد مشهوري كه شهرتش تنها به اين دليل نيست كه هرجمله با مجموع دو جمله ي پيشين خود برابري مي كند. بلكه به اين دليل است كه خارج قسمت هر دو جمله ي كنار هم خاصيت حيرت انگيز، نزديكي به عدد 1.618 را دارد.
نكته ي جالب اين است كه عدد في با عدد پنج نسبت جالبي دارد كه در زير مشاهده مي كنيد:
5.+5.*5.^5 = Phi



در زير مقداري از اين عدد نا متناهي را مي بينيد:

1.61803398874989484 8204586834365638 1177203091798057 6286213544862270 526046281890
2449707207204189391 1374847540880753 8689175212663386 2223536931793180 06076672635
4433389086595939582 9056383226613199 2829026788067520 8766892501711696 20703222104
3216269548626296313 6144381497587012 2034080588795445 4749246185695364 86444924104
4320771344947049565 8467885098743394 4221254487706647 8091588460749988 71240076521
7057517978834166256 2494075890697040 0028121042762177 1117778053153171 41011704666
5991466979873176135 6006708748071013 1795236894275219 4843530567830022 87856997829
7783478458782289110 9762500302696156 1700250464338243 7764861028383126 83303724292
6752631165339247316 7111211588186385 1331620384005222 1657912866752946 54906811317
1599343235973494985 0904094762132229 8101726107059611 6456299098162905 55208524790
3524060201727997471 7534277759277862 5619432082750513 1218156285512224 80939471234
1451702237358057727 8616008688382952 3045926478780178 89921 9902707769038953219 68 1
9861514378031499741 1069260886742962 2675756052317277 7520353613936210 76738937645
5606060592165894667 5955190040055590 8950229530942312 4823552122124154 44006470340
5657347976639723949 4994658457887303 9623090375033993 8562102423690251 38680414577
9956981224457471780 3417312645322041 6397232134044449 4873023154176768 93752103068
7378803441700939544 0962795589867872 3209512426893557 3097045095956844 01755519881
9218020640529055189 3494759260073485 2282101088194644 5442223188913192 94689622002
3014437702699230078 0308526118075451 9288770502109684 2493627135925187 60777884665
8361502389134933331 2231053392321362 4319263728910670 5033992822652635 56209029798
6424727597725655086 1548754357482647 1814145127000602 3890162077732244 99435308899
9095016803281121943 2048196438767586 3314798571911397 8153978074761507 72211750826
9458639320456520989 6985556781410696 8372884058746103 3781054443909436 83583581381

....
حيوانات، گياهان و حتي انسان ها همگي با دقتي بسيار بالا وجوهي از ضرايب في به يك مي باشند. دانشمندان قديم 1.618 را نسبت الهي عنوان كرده اند. براي آشنايي بيشتر با اين نسبت به چند نمونه ي زير توجه كنيد:
در يك كندوي عسل هميشه تعداد زنبورهاي ماده از نرها بيشتر است. حال اگر تعداد زنبورهاي ماده را به نر تقسيم كنيم در هر كندويي در هر گوشه ي دنيا يك عدد ثابت بدست مي آيد. كه همان في است.
نسبت قطر مارپيچ هاي حلزون نيز نسبت 1.618 به يك را دارد

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

تخمه هاي آفتابگردان به شكل مارپيچ هايي روبروي هم رشد مي كنند. نسبت قطر هر دايره به دايره بعدي 1.618 مي باشد.

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
به نسبت هاي طولي و عرضي خطوط رنگي دقت كنيد... نسبت خطوط به هم 1.618 مي باشد .
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
نسبت طولي و عرضي خال هاي پروانه ها، نسبت في است



http://pnu-club.com/imported/mising.jpg


داوينچي اولين كسي بود كه نسبت دقيق استخوان هاي انسان را اندازه گيري نمود و ثابت كرد كه اين تناسبات با ضريب عدد في هستند.


فاصله سر تا زمين را تقسيم بر فاصله ي شكم تا زمين نماييد. عدد حاصله 1.618 مي باشد.
فاصله شانه ها تا نوك انگشت تقسيم بر فاصله آرنج تا نوك انگشت هم بيانگر عدد في مي باشد.
نمونه هاي ديگر:
باسن تا زمين تقسيم بر زانو تا زمين
مفاصل انگشتان... تقسيمات ستون فقرات و ...
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg



http://pnu-club.com/imported/mising.jpg



http://pnu-club.com/imported/mising.jpg


همان طور كه مي دانيد DNA زنجيره ي حياتي هر موجودي است كه در آن كليه اطلاعات آن موجود بصورت كد و زنجيروار قرار دارد. 34آنگستروم طول و 21 آنگستروم پهنا دارد.
و 34 و 21 جزو اعداد سري فيبوناچي هستند و تقسيم آنها بر يكديگر عدد 1.61904 را نشان مي دهد كه كاملا نزديك 1.6180339 مي باشد.